BMW i7
2022 - ...
BMW i7 2022 M70 xDrive
Alles wat je moet weten over de BMW i7 2022 M70 xDrive
Beknopte specificaties BMW i7 2022 M70 xDrive
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Aandrijving | 4WD |
| Actieradius | 686 km |
| Capaciteit | 117 kWh |
| Massa leeg | 2.745 kg |
| L x B x H | 5.395 x 1.950 x 1.550 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 420 l |
| Euro NCAP | niet getest |
| Systeemvermogen | 500 kW (680 pk) |
| Systeemkoppel | 1.015 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 3,8 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Specificaties BMW i7 2022 M70 xDrive
Algemeen
| Transmissie | vaste overbrenging |
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Euro NCAP | niet getest |
| Marktintroductie | mei 2022 |
| Laatste facelift | juli 2026 |
| Niet meer leverbaar | |
| Garantie | 3 jaar |
| Vanafprijs | € 195.740 |
| Bijzonderheden |
Techniek
| Motortype | elektrisch |
| Cilinderinhoud | cm³ |
| Max. vermogen | |
| Bij | tpm |
| Max. koppel | Nm |
| Bij | tpm |
| Accusoort | lithium-ion |
| Capaciteit | 117 kWh |
| Aandrijving | 4WD |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 13,1 m |
| Actieradius | 686 km |
| Laadtijd bij 220V | |
| Vermogensrange | 335 tot 500 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 255/40 R21 / 285/35 R21 |
| L x B x H | 5.395 x 1.950 x 1.550 mm |
| Wielbasis | 3.215 mm |
| Massa leeg | 2.745 kg |
| Max. aanh. gew. | 2.000 kg |
| Inh. bag. ruimte. | 420 l |
| Tankinhoud | l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | l/100km |
| CO₂-emissie | g/km |
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 500 kW (680 pk) |
| Systeemkoppel | 1.015 Nm |
| Elek. actieradius | km |
| Acc. 0-100 km/u | 3,8 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |