BMW i7
2022 - ...
BMW i7 2022 xDrive50
Alles wat je moet weten over de BMW i7 2022 xDrive50
Beknopte specificaties BMW i7 2022 xDrive50
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Aandrijving | 4WD |
| Actieradius | 727 km |
| Capaciteit | 117 kWh |
| Massa leeg | 2.670 kg |
| L x B x H | 5.395 x 1.950 x 1.550 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 500 l |
| Euro NCAP | niet getest |
| Systeemvermogen | 335 kW (455 pk) |
| Systeemkoppel | 650 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 5,5 s |
| Topsnelheid | 210 km/u |
Specificaties BMW i7 2022 xDrive50
Algemeen
| Transmissie | vaste overbrenging |
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Euro NCAP | niet getest |
| Marktintroductie | mei 2022 |
| Laatste facelift | juli 2026 |
| Niet meer leverbaar | |
| Garantie | 3 jaar |
| Vanafprijs | € 127.971 |
| Bijzonderheden |
Techniek
| Motortype | elektrisch |
| Cilinderinhoud | cm³ |
| Max. vermogen | |
| Bij | tpm |
| Max. koppel | Nm |
| Bij | tpm |
| Accusoort | lithium-ion |
| Capaciteit | 117 kWh |
| Aandrijving | 4WD |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 13,1 m |
| Actieradius | 727 km |
| Laadtijd bij 220V | |
| Vermogensrange | 335 tot 500 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 225/45 R20 / 285/40 R20 |
| L x B x H | 5.395 x 1.950 x 1.550 mm |
| Wielbasis | 3.215 mm |
| Massa leeg | 2.670 kg |
| Max. aanh. gew. | 2.000 kg |
| Inh. bag. ruimte. | 500 l |
| Tankinhoud | l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | l/100km |
| CO₂-emissie | g/km |
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 335 kW (455 pk) |
| Systeemkoppel | 650 Nm |
| Elek. actieradius | km |
| Acc. 0-100 km/u | 5,5 s |
| Topsnelheid | 210 km/u |