Bmw I7
2022 - ...
Bmw I7 2022 M70 xDrive
Alles wat je moet weten over de Bmw I7 2022 M70 xDrive
Beknopte specificaties Bmw I7 2022 M70 xDrive
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Aandrijving | 4WD |
| Actieradius | 559 km |
| Capaciteit | 102 kWh |
| Massa leeg | 2.670 kg |
| L x B x H | 5.391 x 1.950 x 1.544 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 420 l |
| Euro NCAP | niet getest |
| Systeemvermogen | 485 kW (659 pk) |
| Systeemkoppel | 1.015 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 3,7 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Specificaties Bmw I7 2022 M70 xDrive
Algemeen
| Transmissie | vaste overbrenging |
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Euro NCAP | niet getest |
| Marktintroductie | mei 2022 |
| Laatste facelift | n.v.t. |
| Garantie | 3 jaar |
| Vanafprijs | € 198.927 |
Techniek
| Motortype | elektrisch |
| Accu | lithium-ion |
| Capaciteit | 102 kWh |
| Aandrijving | 4WD |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 13,1 m |
| Actieradius | 559 km |
| Vermogensrange | 335 tot 485 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 255/40 R21 / 285/35 R21 |
| L x B x H | 5.391 x 1.950 x 1.544 mm |
| Wielbasis | 3.215 mm |
| Massa leeg | 2.670 kg |
| Max. aanh. gew. | 2.000 kg |
| Inh. bag. ruimte. | 420 l |
Verbruik
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 485 kW (659 pk) |
| Systeemkoppel | 1.015 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 3,7 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |