Wat wordt het: Volt of Leaf?
Duur
Nissan heeft vooralsnog de eerste slag geslagen. Exclusief subsidies en kortingen kost hij in de VS iets minder dan 33.000 dollar, en dat terwijl General Motors al vaker is uitgegaan van een kale prijs van 40.000 dollar. Of GM de prijs dichter bij die van de Leaf zal brengen, zullen we te zijner tijd pas weten: het concern zwijgt nu in alle toonaarden. De productieplannen van ‘de Generaal’ voorzien ook niet in zulke grote aantallen als Nissan van zijn Leaf wil maken. Overigens zijn beide auto’s nog behoorlijk duur in vergelijking met het huidige aanbod op de Amerikaanse markt. Een Toyota Prius bijvoorbeeld is er al voor 22.800 dollar. Daar komt de Leaf nog bij in de buurt dankzij de royale subsidieregelingen in de VS voor elektrische voertuigen. Ook de Volt kan daarvan profiteren.
Europese prijzen
Een Europees getinte vergelijking is nog even een ‘no-go’, simpelweg omdat er nog geen Europese prijzen bekend zijn. Bij ons zal Opel de Volt-honneurs waarnemen met de Ampera, die hooguit uiterlijk afwijkt van de Chevrolet.
Nissan Leaf | Chevrolet Volt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | elektrisch, wisselstroom | elektrisch, wisselstroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen | 80 kW | 110 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koppel | 280 Nm | 370 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generator | n.v.t. | 1,4-liter benzinemotor, 53 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterij | lithium-ion | lithium-ion | Capaciteit (nuttig) | 24 (n.b.) kWh | 16 (8,8) kWh | Vermogen | 90 kW | n.b. | Laadtijd (240 VAC) | 8 uur | 3 uur | Laadtijd (480 VAC) | 0,5 uur (80%) | n.b. | Topsnelheid | 140 km/uur | 160 km/uur | Actieradius (elektrisch) | 160 km* | 64 km* | Actieradius (range ext.) | n.v.t. | 480 km | Lengte | 4.445 mm | 4.404 mm | Breedte | 1.770 mm | 1.798 mm | Hoogte | 1.550 mm | 1.430 mm | Wielbasis | 2.700 mm | 2.685 mm | Bagageruimte | 340 l | 301 l | Zitplaatsen | 5 | 4 | Prijs (VS, exclusief kortingen) | 32.780 dollar | 40.000 dollar** |
*) EPA-stadscyclus
**) Schatting
Nog geen reacties