Xpeng P7
2023 - ...
Xpeng P7 2023 AWD Performance
Alles wat je moet weten over de Xpeng P7 2023 AWD Performance
Beknopte specificaties Xpeng P7 2023 AWD Performance
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Aandrijving | 4WD |
| Actieradius | 505 km |
| Capaciteit | 86,2 kWh |
| Massa leeg | 2.040 kg |
| L x B x H | 4.880 x 1.896 x 1.450 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 440 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Systeemvermogen | 348 kW (473 pk) |
| Systeemkoppel | 757 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 4,1 s |
| Topsnelheid | 200 km/u |
Specificaties Xpeng P7 2023 AWD Performance
Algemeen
| Transmissie | vaste overbrenging |
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | februari 2023 |
| Laatste facelift | n.v.t. |
| Garantie | 4 jaar |
| Vanafprijs | € 59.990 |
Techniek
| Motortype | elektrisch |
| Accu | lithium-ion |
| Capaciteit | 86,2 kWh |
| Aandrijving | 4WD |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Actieradius | 505 km |
| Vermogensrange | 203 tot 348 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 245/45 R19 |
| L x B x H | 4.880 x 1.896 x 1.450 mm |
| Wielbasis | 2.998 mm |
| Massa leeg | 2.040 kg |
| Max. aanh. gew. | n.v.t. kg |
| Inh. bag. ruimte. | 440 l |
Verbruik
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 348 kW (473 pk) |
| Systeemkoppel | 757 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 4,1 s |
| Topsnelheid | 200 km/u |