Xpeng G9
2023 - ...
Xpeng G9 2023 RWD Long Range
Alles wat je moet weten over de Xpeng G9 2023 RWD Long Range
Beknopte specificaties Xpeng G9 2023 RWD Long Range
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Aandrijving | achterwielen |
| Actieradius | 570 km |
| Capaciteit | 98,0 kWh |
| Massa leeg | 2.110 kg |
| L x B x H | 4.891 x 1.937 x 1.670 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 660 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Systeemvermogen | 230 kW (313 pk) |
| Systeemkoppel | 430 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 6,2 s |
| Topsnelheid | 200 km/u |
Specificaties Xpeng G9 2023 RWD Long Range
Algemeen
| Transmissie | vaste overbrenging |
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | februari 2023 |
| Laatste facelift | n.v.t. |
| Garantie | 4 jaar |
| Vanafprijs | € 61.990 |
Techniek
| Motortype | elektrisch |
| Accu | LFP |
| Capaciteit | 98,0 kWh |
| Aandrijving | achterwielen |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 11,8 m |
| Actieradius | 570 km |
| Vermogensrange | 230 tot 405 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 255/55 R19 |
| L x B x H | 4.891 x 1.937 x 1.670 mm |
| Wielbasis | 2.998 mm |
| Massa leeg | 2.110 kg |
| Max. aanh. gew. | 1.500 kg |
| Inh. bag. ruimte. | 660 l |
Verbruik
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 230 kW (313 pk) |
| Systeemkoppel | 430 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 6,2 s |
| Topsnelheid | 200 km/u |