Volvo V90
2016 - ...
Volvo V90 2016 T8 Recharge AWD Plug-in Hybrid
Alles wat je moet weten over de Volvo V90 2016 T8 Recharge AWD Plug-in Hybrid
Beknopte specificaties Volvo V90 2016 T8 Recharge AWD Plug-in Hybrid
| Carrosserietype | 5-drs. stationwagen |
| Aandrijving | 4WD |
| Elek. actieradius | 85 km |
| Capaciteit | 18,8 kWh |
| Massa leeg | 1.996 kg |
| L x B x H | 4.945 x 1.890 x 1.478 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 560 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Systeemvermogen | 335 kW (455 pk) |
| Systeemkoppel | 709 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 4,8 s |
| Capaciteit | 18,8 kWh |
Specificaties Volvo V90 2016 T8 Recharge AWD Plug-in Hybrid
Algemeen
| Transmissie | 8AT |
| Carrosserietype | 5-drs. stationwagen |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | juli 2016 |
| Laatste facelift | n.v.t. |
| Garantie | 2 jaar |
| Vanafprijs | € 69.695 |
| Bijzonderheden | Ook leverbaar als extra stoere Cross Country met off-roadcapaciteiten. |
Techniek
| Motortype | benzine-elektrisch, 4-cilinder lijn |
| Cilinderinhoud | 1.969 cm³ |
| Bij | 6.000 tpm |
| Bij | 3.000 tpm |
| Accu | lithium-ion |
| Capaciteit | 18,8 kWh |
| Aandrijving | 4WD |
| Remmen v/a | gev. schijven/schijven |
| Draaicirkel | 11,4 m |
| Laadtijd bij 220V | 5:00 uur |
| Vermogensrange | 257 tot 335 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 245/45 R18 |
| L x B x H | 4.945 x 1.890 x 1.478 mm |
| Wielbasis | 2.941 mm |
| Massa leeg | 1.996 kg |
| Max. aanh. gew. | 2.100 kg |
| Inh. bag. ruimte. | 560 l |
| Tankinhoud | 60 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 0,8 l/100km |
| CO₂-emissie | 19 g/km |
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 335 kW (455 pk) |
| Systeemkoppel | 709 Nm |
| Elek. actieradius | 85 km |
| Acc. 0-100 km/u | 4,8 s |
| Topsnelheid | 180 km/u |