Tesla Model s
2019 - ...
Tesla Model s 2013 Plaid
Alles wat je moet weten over de Tesla Model s 2013 Plaid
Beknopte specificaties Tesla Model s 2013 Plaid
| Carrosserietype | 5-drs. liftback |
| Aandrijving | 4WD |
| Actieradius | 628 km |
| Capaciteit | 100 kWh |
| Massa leeg | 2.162 kg |
| L x B x H | 4.970 x 1.964 x 1.445 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 793 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Systeemvermogen | 750 kW (1.020 pk) |
| Systeemkoppel | n.b |
| Acc. 0-100 km/u | 2,1 s |
| Topsnelheid | 322 km/u |
Specificaties Tesla Model s 2013 Plaid
Algemeen
| Transmissie | vaste overbrenging |
| Carrosserietype | 5-drs. liftback |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | juni 2019 |
| Laatste facelift | n.v.t. |
| Garantie | 3 jaar |
| Vanafprijs | € 139.990 |
Techniek
| Motortype | elektrisch |
| Accu | lithium-ion |
| Capaciteit | 100 kWh |
| Aandrijving | 4WD |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 11,3 m |
| Actieradius | 628 km |
| Vermogensrange | 500 tot 750 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 245/45 R19 |
| L x B x H | 4.970 x 1.964 x 1.445 mm |
| Wielbasis | 2.960 mm |
| Massa leeg | 2.162 kg |
| Max. aanh. gew. | n.v.t. kg |
| Inh. bag. ruimte. | 793 l |
Verbruik
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 750 kW (1.020 pk) |
| Acc. 0-100 km/u | 2,1 s |
| Topsnelheid | 322 km/u |