Mg Mg4
2022 - ...
Mg Mg4 2022 Long Range
Alles wat je moet weten over de Mg Mg4 2022 Long Range
Beknopte specificaties Mg Mg4 2022 Long Range
| Carrosserietype | 5-drs. hatchback | 
| Aandrijving | achterwielen | 
| Actieradius | 452 km | 
| Capaciteit | 61,7 kWh | 
| Massa leeg | 1.685 kg | 
| L x B x H | 4.287 x 1.836 x 1.504 mm | 
| Inh. bag. ruimte. | 363 l | 
| Euro NCAP | 5 sterren | 
| Systeemvermogen | 150 kW (204 pk) | 
| Systeemkoppel | 250 Nm | 
| Acc. 0-100 km/u | 7,9 s | 
| Topsnelheid | 160 km/u | 
 
										 
										 
										Specificaties Mg Mg4 2022 Long Range
| Transmissie | vaste overbrenging | 
| Carrosserietype | 5-drs. hatchback | 
| Euro NCAP | 5 sterren | 
| Marktintroductie | november 2022 | 
| Laatste facelift | n.v.t. | 
| Garantie | 7 jaar | 
| Vanafprijs | € 34.285 | 
| Motortype | elektrisch | 
| Accu | lithium-ion | 
| Capaciteit | 61,7 kWh | 
| Aandrijving | achterwielen | 
| Remmen v/a | gev. schijven/schijven | 
| Draaicirkel | 10,6 m | 
| Actieradius | 452 km | 
| Vermogensrange | 125 tot 150 kW | 
| Bandenmaat | 215/50 R17 | 
| L x B x H | 4.287 x 1.836 x 1.504 mm | 
| Wielbasis | 2.705 mm | 
| Massa leeg | 1.685 kg | 
| Max. aanh. gew. | 500 kg | 
| Inh. bag. ruimte. | 363 l | 
| Energielabel | A | 
| Systeemvermogen | 150 kW (204 pk) | 
| Systeemkoppel | 250 Nm | 
| Acc. 0-100 km/u | 7,9 s | 
| Topsnelheid | 160 km/u | 
