Mercedes benz Gle
2019 - ...
Mercedes benz Gle 2019 350 e 4Matic
Alles wat je moet weten over de Mercedes benz Gle 2019 350 e 4Matic
Beknopte specificaties Mercedes benz Gle 2019 350 e 4Matic
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Aandrijving | 4WD |
| Elek. actieradius | 96 km |
| Capaciteit | 31,2 kWh |
| Massa leeg | 2.505 kg |
| L x B x H | 4.924 x 2.010 x 1.795 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 490 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Systeemvermogen | 245 kW (333 pk) |
| Systeemkoppel | 700 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 6,9 s |
| Capaciteit | 31,2 kWh |
Specificaties Mercedes benz Gle 2019 350 e 4Matic
Algemeen
| Transmissie | 9AT |
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | januari 2019 |
| Laatste facelift | n.v.t. |
| Garantie | 2 jaar |
| Vanafprijs | € 90.376 |
| Bijzonderheden | Optioneel bedraagt het trekgewicht liefst 3.500 kg. |
Techniek
| Motortype | benzine-elektrisch, 4-cilinder lijn |
| Cilinderinhoud | 1.991 cm³ |
| Bij | 1.600 tpm |
| Accu | lithium-ion |
| Capaciteit | 31,2 kWh |
| Aandrijving | 4WD |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 12,0 m |
| Vermogensrange | 235 tot 450 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 235/60 R18 |
| L x B x H | 4.924 x 2.010 x 1.795 mm |
| Wielbasis | 2.995 mm |
| Massa leeg | 2.505 kg |
| Max. aanh. gew. | 2.700 kg |
| Inh. bag. ruimte. | 490 l |
| Tankinhoud | 65 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 0,9 l/100km |
| CO₂-emissie | 21 g/km |
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 245 kW (333 pk) |
| Systeemkoppel | 700 Nm |
| Elek. actieradius | 96 km |
| Acc. 0-100 km/u | 6,9 s |
| Topsnelheid | 210 km/u |