Leapmotor B10
2025 - ...
Leapmotor B10 2025 56,2kWh
Alles wat je moet weten over de Leapmotor B10 2025 56,2kWh
Beknopte specificaties Leapmotor B10 2025 56,2kWh
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Aandrijving | achterwielen |
| Actieradius | 361 km |
| Capaciteit | 56,2 kWh |
| Massa leeg | 1.680 kg |
| L x B x H | 4.515 x 1.873 x 1.652 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 430 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Systeemvermogen | 160 kW (218 pk) |
| Systeemkoppel | 240 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 8,0 s |
| Topsnelheid | 170 km/u |
Specificaties Leapmotor B10 2025 56,2kWh
Algemeen
| Transmissie | vaste overbrenging |
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | augustus 2025 |
| Laatste facelift | n.v.t. |
| Garantie | 4 jaar |
| Vanafprijs | € 27.995 |
Techniek
| Motortype | elektrisch |
| Accu | lithium-ion |
| Capaciteit | 56,2 kWh |
| Aandrijving | achterwielen |
| Remmen v/a | gev. schijven/schijven |
| Draaicirkel | 10,7 m |
| Actieradius | 361 km |
| Laadtijd bij 220V | 2:30 uur |
| Vermogensrange | alleen 160 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 225/50 R18 / 235/50 R18 |
| L x B x H | 4.515 x 1.873 x 1.652 mm |
| Wielbasis | 2.735 mm |
| Massa leeg | 1.680 kg |
| Max. aanh. gew. | 750 kg |
| Inh. bag. ruimte. | 430 l |
Verbruik
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 160 kW (218 pk) |
| Systeemkoppel | 240 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 8,0 s |
| Topsnelheid | 170 km/u |