Genesis GV70
2026 - ...
Genesis GV70 2026 Performance AWD Dual Motor
Alles wat je moet weten over de Genesis GV70 2026 Performance AWD Dual Motor
Beknopte specificaties Genesis GV70 2026 Performance AWD Dual Motor
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Aandrijving | 4WD |
| Actieradius | 479 km |
| Capaciteit | 84 kWh |
| Massa leeg | 2.235 kg |
| L x B x H | 4.715 x 1.910 x 1.630 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 503 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Systeemvermogen | 360 kW (490 pk) |
| Systeemkoppel | 700 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 4,4 s |
| Topsnelheid | 235 km/u |
Specificaties Genesis GV70 2026 Performance AWD Dual Motor
Algemeen
| Transmissie | vaste overbrenging |
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | maart 2026 |
| Laatste facelift | n.v.t. |
| Niet meer leverbaar | |
| Garantie | 5 jaar |
| Vanafprijs | € 65.400 |
| Bijzonderheden |
Techniek
| Motortype | elektrisch |
| Cilinderinhoud | cm³ |
| Max. vermogen | |
| Bij | tpm |
| Max. koppel | Nm |
| Bij | tpm |
| Accusoort | lithium-ion |
| Capaciteit | 84 kWh |
| Aandrijving | 4WD |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | m |
| Actieradius | 479 km |
| Laadtijd bij 220V | 8:00 uur |
| Vermogensrange | alleen 360 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 235/55 R19 |
| L x B x H | 4.715 x 1.910 x 1.630 mm |
| Wielbasis | 2.875 mm |
| Massa leeg | 2.235 kg |
| Max. aanh. gew. | 1.800 kg |
| Inh. bag. ruimte. | 503 l |
| Tankinhoud | l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | l/100km |
| CO₂-emissie | g/km |
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 360 kW (490 pk) |
| Systeemkoppel | 700 Nm |
| Elek. actieradius | km |
| Acc. 0-100 km/u | 4,4 s |
| Topsnelheid | 235 km/u |