Bentley Flying spur
2019 - ...
Bentley Flying spur 2019 V8 PHEV Speed
Alles wat je moet weten over de Bentley Flying spur 2019 V8 PHEV Speed
Beknopte specificaties Bentley Flying spur 2019 V8 PHEV Speed
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Aandrijving | 4WD |
| Elek. actieradius | 76 km |
| Capaciteit | 25,9 kWh |
| Massa leeg | 2.546 kg |
| L x B x H | 5.316 x 1.988 x 1.474 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 346 l |
| Euro NCAP | niet getest |
| Systeemvermogen | 575 kW (782 pk) |
| Systeemkoppel | 1.000 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 3,5 s |
| Capaciteit | 25,9 kWh |
Specificaties Bentley Flying spur 2019 V8 PHEV Speed
Algemeen
| Transmissie | 8AT |
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Euro NCAP | niet getest |
| Marktintroductie | oktober 2019 |
| Laatste facelift | september 2024 |
| Garantie | 3 jaar |
| Vanafprijs | € 282.185 |
| Bijzonderheden | De Flying Spur is volledig nieuw ontwikkeld, maar het origineel uit 2005 is nog altijd goed te herkennen. |
Techniek
| Motortype | benzine-elektrisch, V8 |
| Cilinderinhoud | 3.996 cm³ |
| Bij | 6.000 tpm |
| Bij | 2.000 tpm |
| Accu | lithium-ion |
| Capaciteit | 25,9 kWh |
| Aandrijving | 4WD |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 12,4 m |
| Vermogensrange | alleen 575 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 275/35 R22 / 315/30 R22 |
| L x B x H | 5.316 x 1.988 x 1.474 mm |
| Wielbasis | 3.194 mm |
| Massa leeg | 2.546 kg |
| Inh. bag. ruimte. | 346 l |
| Tankinhoud | 80 l |
Verbruik
| CO₂-emissie | 33 g/km |
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 575 kW (782 pk) |
| Systeemkoppel | 1.000 Nm |
| Elek. actieradius | 76 km |
| Acc. 0-100 km/u | 3,5 s |
| Topsnelheid | 285 km/u |