Bentley Flying spur
2019 - ...
Bentley Flying spur 2019 Hybrid
Alles wat je moet weten over de Bentley Flying spur 2019 Hybrid
Beknopte specificaties Bentley Flying spur 2019 Hybrid
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Aandrijving | 4WD |
| Elek. actieradius | 41 km |
| Capaciteit | 18,0 kWh |
| Massa leeg | 2.437 kg |
| L x B x H | 5.316 x 2.220 x 1.483 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 420 l |
| Euro NCAP | niet getest |
| Systeemvermogen | 400 kW (544 pk) |
| Systeemkoppel | 750 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 4,3 s |
| Capaciteit | 18,0 kWh |
Specificaties Bentley Flying spur 2019 Hybrid
Algemeen
| Transmissie | 8AT |
| Carrosserietype | 4-drs. sedan |
| Euro NCAP | niet getest |
| Marktintroductie | oktober 2019 |
| Laatste facelift | september 2024 |
| Niet meer leverbaar | sinds september 2024 |
| Garantie | 3 jaar |
| Vanafprijs | € 221.403 |
| Bijzonderheden | De Flying Spur is volledig nieuw ontwikkeld, maar het origineel uit 2005 is nog altijd goed te herkennen. |
Techniek
| Motortype | benzine-elektrisch, V6 |
| Cilinderinhoud | 2.895 cm³ |
| Bij | 5.500 tpm |
| Bij | 2.000 tpm |
| Accu | lithium-ion |
| Capaciteit | 18,0 kWh |
| Aandrijving | 4WD |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 11,5 m |
| Vermogensrange | 400 tot 467 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 265/40 R21 / 305/35 R21 |
| L x B x H | 5.316 x 2.220 x 1.483 mm |
| Wielbasis | 3.194 mm |
| Massa leeg | 2.437 kg |
| Inh. bag. ruimte. | 420 l |
| Tankinhoud | 90 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 3,3 l/100km |
| CO₂-emissie | 75 g/km |
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 400 kW (544 pk) |
| Systeemkoppel | 750 Nm |
| Elek. actieradius | 41 km |
| Acc. 0-100 km/u | 4,3 s |
| Topsnelheid | 285 km/u |