Audi Q8
2019 - ...
Audi Q8 2018 60 TFSI e quattro (Competition)
Alles wat je moet weten over de Audi Q8 2018 60 TFSI e quattro (Competition)
Beknopte specificaties Audi Q8 2018 60 TFSI e quattro (Competition)
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Aandrijving | 4WD |
| Elek. actieradius | 45 km |
| Capaciteit | 17,8 kWh |
| Massa leeg | 2.415 kg |
| L x B x H | 4.986 x 1.995 x 1.705 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 505 l |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Systeemvermogen | 340 kW (462 pk) |
| Systeemkoppel | 700 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 5,4 s |
| Capaciteit | 17,8 kWh |
Specificaties Audi Q8 2018 60 TFSI e quattro (Competition)
Algemeen
| Transmissie | 8AT |
| Carrosserietype | 5-drs. SUV |
| Euro NCAP | 5 sterren |
| Marktintroductie | juli 2018 |
| Laatste facelift | n.v.t. |
| Garantie | 4 jaar |
| Vanafprijs | € 119.360 |
| Bijzonderheden | De Q8 is een coupéachtig alternatief voor de Q7 en het nieuwe SUV-vlaggenschip voor het merk. |
Techniek
| Motortype | benzine-elektrisch, V6 |
| Cilinderinhoud | 2.995 cm³ |
| Bij | 5.300 tpm |
| Bij | 1.340 tpm |
| Accu | lithium-ion |
| Capaciteit | 17,8 kWh |
| Aandrijving | 4WD |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 13,3 m |
| Vermogensrange | 170 tot 440 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 285/45 R21 |
| L x B x H | 4.986 x 1.995 x 1.705 mm |
| Wielbasis | 2.995 mm |
| Massa leeg | 2.415 kg |
| Max. aanh. gew. | 3.500 kg |
| Inh. bag. ruimte. | 505 l |
| Tankinhoud | 75 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 2,9 l/100km |
| CO₂-emissie | 65 g/km |
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 340 kW (462 pk) |
| Systeemkoppel | 700 Nm |
| Elek. actieradius | 45 km |
| Acc. 0-100 km/u | 5,4 s |
| Topsnelheid | 240 km/u |