Porsche Panamera
2016 - ...
Porsche Panamera 2016 4S E-Hybrid
Alles wat je moet weten over de Porsche Panamera 2016 4S E-Hybrid
Beknopte specificaties Porsche Panamera 2016 4S E-Hybrid
| Carrosserietype | 5-drs. liftback |
| Aandrijving | 4WD |
| Elek. actieradius | 53 km |
| Capaciteit | 14 kWh |
| Massa leeg | 2.200 kg |
| L x B x H | 5.049 x 1.937 x 1.423 mm |
| Inh. bag. ruimte. | 405 l |
| Euro NCAP | niet getest |
| Systeemvermogen | 412 kW (560 pk) |
| Systeemkoppel | 750 Nm |
| Acc. 0-100 km/u | 3,7 s |
| Capaciteit | 14 kWh |
Specificaties Porsche Panamera 2016 4S E-Hybrid
Algemeen
| Transmissie | 8AT |
| Carrosserietype | 5-drs. liftback |
| Euro NCAP | niet getest |
| Marktintroductie | oktober 2016 |
| Laatste facelift | augustus 2020 |
| Garantie | 2 jaar |
| Vanafprijs | € 136.600 |
Techniek
| Motortype | benzine-elektrisch, V6 |
| Cilinderinhoud | 2.894 cm³ |
| Bij | 5.650 tpm |
| Bij | 2.000 tpm |
| Accu | lithium-ion |
| Capaciteit | 14 kWh |
| Aandrijving | 4WD |
| Remmen v/a | gev. schijven |
| Draaicirkel | 11,9 m |
| Vermogensrange | 243 tot 515 kW |
Afmetingen en gewichten
| Bandenmaat | 245/50 R18 |
| L x B x H | 5.049 x 1.937 x 1.423 mm |
| Wielbasis | 2.950 mm |
| Massa leeg | 2.200 kg |
| Max. aanh. gew. | n.v.t. kg |
| Inh. bag. ruimte. | 405 l |
| Tankinhoud | 80 l |
Verbruik
| Verbr. gecomb. | 2,2 l/100km |
| CO₂-emissie | 51 g/km |
| Energielabel | A |
Prestaties
| Systeemvermogen | 412 kW (560 pk) |
| Systeemkoppel | 750 Nm |
| Elek. actieradius | 53 km |
| Acc. 0-100 km/u | 3,7 s |
| Topsnelheid | 298 km/u |