Fisker Ocean
2023 - ...
Fisker Ocean 2023 80 kWh
Alles wat je moet weten over de Fisker Ocean 2023 80 kWh
Beknopte specificaties Fisker Ocean 2023 80 kWh
| Carrosserietype | 5-drs. SUV | 
| Aandrijving | voorwielen | 
| Actieradius | 464 km | 
| Capaciteit | 80 kWh | 
| Massa leeg | 2.300 kg | 
| L x B x H | 4.774 x 1.982 x 1.632 mm | 
| Inh. bag. ruimte. | 476 l | 
| Euro NCAP | niet getest | 
| Systeemvermogen | 210 kW (286 pk) | 
| Systeemkoppel | 377 Nm | 
| Acc. 0-100 km/u | 160 s | 
| Topsnelheid | 7,9 km/u | 
 
										 
										 
										Specificaties Fisker Ocean 2023 80 kWh
| Transmissie | vaste overbrenging | 
| Carrosserietype | 5-drs. SUV | 
| Euro NCAP | niet getest | 
| Marktintroductie | november 2023 | 
| Laatste facelift | n.v.t. | 
| Garantie | 6 jaar | 
| Vanafprijs | € 43.900 | 
| Motortype | elektrisch | 
| Accu | lithium-ion | 
| Capaciteit | 80 kWh | 
| Aandrijving | voorwielen | 
| Remmen v/a | gev. schijven | 
| Draaicirkel | 12,0 m | 
| Actieradius | 464 km | 
| Vermogensrange | 210 tot 421 kW | 
| Bandenmaat | 255/50 R20 | 
| L x B x H | 4.774 x 1.982 x 1.632 mm | 
| Wielbasis | 2.921 mm | 
| Massa leeg | 2.300 kg | 
| Max. aanh. gew. | 1.090 kg | 
| Inh. bag. ruimte. | 476 l | 
| Energielabel | A | 
| Systeemvermogen | 210 kW (286 pk) | 
| Systeemkoppel | 377 Nm | 
| Acc. 0-100 km/u | 160 s | 
| Topsnelheid | 7,9 km/u | 
